販売状況
| 1号棟/全3棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟/全3棟 | ![]() |
| 3号棟/全3棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全3棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
203.04m2 (61.41坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟/全3棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:107.43m2(32.49坪) |
203.25m2 (61.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟/全3棟 |
![]() 3,340万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
202.32m2 (61.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン甲斐市万才 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 国母 車11分 ~ 11分(約3.6km~3.6km) JR中央本線 竜王 車12分 ~ 12分(約3.5km~3.5km) JR中央本線 甲府 車17分 ~ 17分(約5.3km~5.3km) |
||
| 土地面積 | 202.32㎡ ~203.25㎡ | ||
| 建物面積 | 107.43㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王南小学校 徒歩5分 ~5分 (約364m ~364m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩30分 ~30分 (約2335m ~2335m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264911 | ||


















