販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:111.72m2(33.79坪) |
212.82m2 (64.37坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン甲斐市龍地 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 車20分 ~ 20分(約7.3km~7.3km) JR中央本線 塩崎 車4分 ~ 4分(約1.6km~1.6km) JR中央本線 竜王 車8分 ~ 8分(約3.2km~3.2km) |
||
| 土地面積 | 212.82㎡ ~212.82㎡ | ||
| 建物面積 | 111.72㎡ ~111.72㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 双葉東小学校 徒歩12分 ~12分 (約907m ~907m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩13分 ~13分 (約1001m ~1001m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268795 | ||










