販売状況
| C | ![]() |
|---|---|
| G | ![]() |
| L | ![]() |
| N | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C |
![]() 344万円 |
- |
711m2 (215.07坪) |
||
| G |
![]() 405万円 |
- |
496m2 (150.04坪) |
||
| L |
![]() 286万円 |
- |
351m2 (106.17坪) |
||
| N |
![]() 347万円 |
- |
719m2 (217.49坪) |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市大垈 全17区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 17戸 |
| 価格 | 286万円~347万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 塩崎 徒歩52分 ~ 52分 (約4160m ~ 4160m) |
||
| 土地面積 | 351.00㎡ ~719.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 双葉東小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道引込済/別途水道施設持分負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 227946 | ||














