販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,165万円 |
- |
202.85m2 (61.36坪) |
60%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | カーサンシア韮崎駅前 全6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,165万円~1,189万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 韮崎 車2分 ~ 2分(約0.2km~0.2km) JR中央本線 韮崎 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 202.85㎡ ~229.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 韮崎小学校 徒歩3分 ~3分 (約220m ~220m) | ||
| 中学校区 | 韮崎東中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建築条件付き土地 | ||
| 分譲地番号 | 230840 | ||

























