販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 |
![]() 690万円 |
- |
216.02m2 (65.34坪) |
70%/200% |
|
| 20号地 |
![]() 730万円 |
- |
218.25m2 (66.02坪) |
70%/200% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 798万円 |
- |
202.11m2 (61.13坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公営水道
浄化槽
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
田園風景
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市下今井 全27区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 27戸 |
| 価格 | 790万円~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車21分 双葉ニュータウン 停 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 202.11㎡ ~233.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 双葉西小学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆造成・農転後引き渡し ◆双葉東小、竜王北小、竜王北中学校への通学可(手続き要) | ||
| 分譲地番号 | 227915 | ||
値下げ物件
































