販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 936万円 |
- |
221.80m2 (67.09坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市万才 全6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 936万円~1,040万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車16分 榎局 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) JR中央本線 竜王 車17分 ~ 17分(約5.5km~5.5km) |
||
| 土地面積 | 221.80㎡ ~222.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王南小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建物上棟後引き渡し ◆令和7年12月末 造成完成予定 ◆確定測量後実測清算あり | ||
| 分譲地番号 | 247947 | ||





























