販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
201m2 (60.80坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,070万円 |
- |
208.28m2 (63坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,009万円 |
- |
208.48m2 (63.06坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,020万円 |
- |
210.74m2 (63.74坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
商談中 |
- |
216.14m2 (65.38坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 |
![]() 1,146万円 |
- |
229.58m2 (69.44坪) |
60%/200% |
|
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 |
商談中 |
- |
241.29m2 (72.99坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
商談中 |
- |
212.80m2 (64.37坪) |
60%/200% |
|
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市万才 全25区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 14戸 | 総区画数 | 25戸 |
| 価格 | 973万円~1,265万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 |
||
| 土地面積 | 201.00㎡ ~241.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法田園居住地域 | ||
| 小学校区 | 竜王南小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆建物上棟後引渡し | ||
| 分譲地番号 | 251285 | ||



























