販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,041万円 |
- |
229.35m2 (69.37坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市万才 全7区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 1,041万円~1,041万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車16分 榎局 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR中央本線 竜王 車13分 ~ 13分(約3.6km~3.6km) |
||
| 土地面積 | 229.35㎡ ~229.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 甲斐住第719号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法22条区域景観条例 | ||
| 小学校区 | 竜王南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251740 | ||























