販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 874万円 |
- |
202.18m2 (61.15坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 912万円 |
- |
215.54m2 (65.20坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
300.43m2 (90.88坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 |
![]() 840万円 |
- |
198.37m2 (60坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 881万円 |
- |
208.09m2 (62.94坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市西八幡 全6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 900万円~1,154万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 |
||
| 土地面積 | 198.37㎡ ~300.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉幡小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 玉幡中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251977 | ||
値下げ物件































