販売状況
| 10号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 |
![]() 1,336万円 |
- |
252.39m2 (76.34坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,138万円 |
- |
215.13m2 (65.07坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,153万円 |
- |
217.82m2 (65.89坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 1,052万円 |
- |
248.35m2 (75.12坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,034万円 |
- |
220.62m2 (66.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市島上条 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 12戸 | |
| 価格 | 1,034万円~1,336万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 車6分 ~ 6分(約2.4km~2.4km) JR中央本線 塩崎 車9分 ~ 9分(約4.2km~4.2km) JR中央本線 甲府 車12分 ~ 12分(約5.9km~5.9km) |
||
| 土地面積 | 215.13㎡ ~252.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 敷島小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 敷島中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259267 | ||






























