販売状況
| No.4/4区画 | ![]() |
|---|---|
| No.3/4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.4/4区画 |
![]() 502万円 |
- |
332.36m2 (100.53坪) |
60%/200% |
|
| No.3/4区画 |
![]() 521万円 |
- |
344.53m2 (104.22坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市 竜王新町 資材置場用地 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 502万円~521万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 332.36㎡ ~344.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王北小学校 徒歩12分 ~12分 (約948m ~948m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩13分 ~13分 (約1001m ~1001m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261086 | ||






























