物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲斐市長塚 全12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 1,266.99万円~1,266.99万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 201.00㎡ ~201.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261090 | ||

























