販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:121.31m2(36.69坪) |
239.43m2 (72.42坪) |
50%/80% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン篠原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 217.14㎡ ~239.43㎡ | ||
| 建物面積 | 111.46㎡ ~121.31㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251758 | ||
値下げ物件














