販売状況
| 1号棟/全1棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全1棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:107.17m2(32.41坪) |
177.36m2 (53.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン甲斐市富竹新田 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 車8分 ~ 8分(約2.4km~2.4km) JR中央本線 甲府 JR身延線 金手 |
||
| 土地面積 | 177.36㎡ ~177.36㎡ | ||
| 建物面積 | 107.17㎡ ~107.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王東小学校 徒歩4分 ~4分 (約306m ~306m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩29分 ~29分 (約2291m ~2291m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263513 | ||














